| Naam: | Bundel: | Prijs MB buiten bundel: | Prijs p/m: | Bekijken |
| Hi laptop regelmatig Online 3 maanden | 1000 | 0,25 | € 31,89 | Bekijken |
| Hi laptop soms online 3 maanden | 400 | 0,25 | € 19,29 | Bekijken |
| Hi laptop soms online 3 maanden | 4000 | 0,25 | € 58,78 | Bekijken |
| Kpn snel mobiel internet comfort 1 jaar | 1000 | 0,1 | € 33,61 | Bekijken |
| Kpn snel mobiel internet comfort 2 jaar | 1000 | 0,1 | € 33,61 | Bekijken |
| Kpn snel mobiel internet onbeperkt 1 jaar | 0 | 0 | € 67,23 | Bekijken |
| Kpn snel mobiel internet onbeperkt 2 jaar | 0 | 0 | € 67,23 | Bekijken |
| Kpn snel mobiel internet pro 1 jaar | 2500 | 0,1 | € 50,42 | Bekijken |
| Kpn snel mobiel internet pro 2 jaar | 2500 | 0,1 | € 50,42 | Bekijken |
| Kpn snel mobiel internet start 1 jaar | 400 | 0,1 | € 16,81 | Bekijken |
| Kpn snel mobiel internet start 2 jaar | 400 | 0,1 | € 16,81 | Bekijken |
| Kpn zeker mobiel internet comfort 1 jaar | 1000 | 0 | € 29,41 | Bekijken |
| Kpn zeker mobiel internet comfort 2 jaar | 1000 | 0 | € 29,41 | Bekijken |
| Kpn zeker mobiel internet pro 1 jaar | 2500 | 0 | € 42,02 | Bekijken |
| Kpn zeker mobiel internet pro 2 jaar | 2500 | 0 | € 42,02 | Bekijken |
| Kpn zeker mobiel internet start 1 jaar | 400 | 0 | € 18,91 | Bekijken |
| Kpn zeker mobiel internet start 2 jaar | 400 | 0 | € 18,91 | Bekijken |
| Vodafone maximale snelheid plus 1 jaar | 1000 | 0,1 | € 33,57 | Bekijken |
| Vodafone maximale snelheid plus 2 jaar | 1000 | 0,1 | € 33,57 | Bekijken |
| Vodafone maximale snelheid standaard 1 jaar | 400 | 0,1 | € 16,76 | Bekijken |
| Vodafone maximale snelheid standaard 2 jaar | 400 | 0,1 | € 16,76 | Bekijken |
| Vodafone maximale snelheid super 1 jaar | 2500 | 0,1 | € 50,38 | Bekijken |
| Vodafone maximale snelheid super 2 jaar | 2500 | 0,1 | € 50,38 | Bekijken |
| Vodafone maximale snelheid zorgeloos 1 jaar | 0 | 0 | € 67,18 | Bekijken |
| Vodafone maximale snelheid zorgeloos 2 jaar | 0 | 0 | € 67,18 | Bekijken |
| T-mobile laptop business 1 jaar | onb | 0 | € 29,37 | Bekijken |
| T-mobile laptop business 2 jaar | onb | 0 | € 29,37 | Bekijken |
| T-mobile laptop economy 1 jaar | onb | 0 | € 16,76 | Bekijken |
| T-mobile laptop economy 2 jaar | onb | 0 | € 16,76 | Bekijken |
| T-mobile laptop executive 1 jaar | onb | 0 | € 50,38 | Bekijken |
| T-mobile laptop executive 2 jaar | onb | 0 | € 50,38 | Bekijken |
| Telfort mobiel internet onbeperkt 1 jaar | 0 | 0 | € 24,95 | Bekijken |
| Telfort mobiel internet onbeperkt 2 jaar | 0 | 0 | € 24,95 | Bekijken |
| Vodafone vaste kosten plus 1 jaar | onb | 0 | € 29,37 | Bekijken |
| Vodafone vaste kosten plus 2 jaar | onb | 0 | € 29,37 | Bekijken |
| Vodafone vaste kosten standaard 1 jaar | onb | 0 | € 16,76 | Bekijken |
| Vodafone vaste kosten standaard 2 jaar | onb | 0 | € 16,76 | Bekijken |
| Vodafone vaste kosten super 1 jaar | onb | 0 | € 41,97 | Bekijken |
| Vodafone vaste kosten super 2 jaar | onb | 0 | € 41,97 | Bekijken |
| Vodafone data plus internationaal 1 jaar | 125 | 0,4 | € 50,00 | Bekijken |
| Vodafone data plus internationaal 2 jaar | 125 | 0,4 | € 50,00 | Bekijken |
| Vodafone data standaard internationaal 1 jaar | 50 | 0,6 | € 30,00 | Bekijken |
| Vodafone data standaard internationaal 2 jaar | 50 | 0,6 | € 30,00 | Bekijken |
| Vodafone data start 1 jaar | 0 | 0,5 | € 7,50 | Bekijken |
| Vodafone data start 2 jaar | 0 | 0,5 | € 7,50 | Bekijken |
| Vodafone data super internationaal 1 jaar | 250 | 0,3 | € 75,00 | Bekijken |
| Vodafone data super internationaal 2 jaar | 250 | 0,3 | € 75,00 | Bekijken |
| XS4ALL mobiel internet basic 1 jaar | 0 | 0 | € 75,00 | Bekijken |
| XS4ALL mobiel internet lite 1 jaar | 0 | 0 | € 50,00 | Bekijken |
| XS4ALL mobiel internet start 1 jaar | 2000 | 0 | € 33,57 | Bekijken |
